Услуги (работы) с применением машин и механизмов * |
||||
| Наименование видов услуг (работ) / наименование техники | Марка | Ед. изм. | Стоимость без НДС, руб. | Стоимость с НДС, руб. |
| I. Услуги по перевозке людей и мелкогабаритного груза | ||||
| 1. Грузовой фургон цельнометаллический (7 мест) | ГАЗ — GAZELLE NEXT A32R23 | руб./час | 1 554,05 | 1 895,94 |
| 2. Легковой оперативные | LADA LARGUS Cross KS045L | руб./час | 1 526,92 | 1 862,84 |
| II. Оказание автоподъемных услуг | ||||
| 3. Автоподъемник ПСС-131.18 Э | ГАЗ С41R13 | руб./час | 2 586,61 | 3 155,66 |
| 4. Автоподъемник АП-18-07 | ЗИЛ 433362 | руб./час | 2 613,78 | 3 188,81 |
| III. Погрузочно-разгрузочные работы | ||||
| 5. Автокран КС-3577-3 | МАЗ 5337 | руб./час | 2 475,51 | 3 020,12 |
| 6. Специализированный грузовой бортовой, оснащенный краном манипулятором 338931 | Daewoo Novus | руб./час | 3 731,62 | 4 552,58 |
| 7. Бортовой грузовой с гидроманипулятором | HYUNDAI GOLD | руб./час | 3 460,44 | 4 221,74 |
| IV. Бурение ям для установки инженерных сооружений | ||||
| 8. Поворотная бурильно-крановая машина ПБКМ-511 | УРАЛ — 43206 | руб./час | 2 633,62 | 3 213,02 |
| VI. Грузовые перевозки | ||||
| 9. Грузовой самосвал | ГАЗ 3307 | руб./час | 2 124,07 | 2 591,37 |
| 10. Специализированный автомобиль-самосвал | ГАЗ -САЗ 2507 | руб./час | 2 153,30 | 2 627,03 |
| 11. Грузовой бортовой автомобиль | УАЗ 390945-552 | руб./час | 2 101,28 | 2 563,56 |
| 12. Седельный тягач с полуприцепом | КАМАЗ-6460, СЗАП 93271А | руб./час | 3 253,38 | 3 969,12 |
| VII. Уборка территории, погрузочно-разгрузочные работы | ||||
| 13. Трактор | МТЗ -82 | руб./час | 2 637,79 | 3 218,10 |
| VIII. Услуги лаборатории высоковольтных испытаний | ||||
| 14. Высоковольтная лаборатория | ГАЗ-27057 | руб./час | 2 282,07 | 2 784,13 |
| IX. Поднятие, транспортировка и укладка грузов | ||||
| 15. Погрузчик | TOYOTA 5FGL15 | руб./час | 2 527,20 | 3 083,18 |
| * Минимальное время заказа – 2часа (включая время движения до «Заказчика» и обратно). ** Тарифы на транспортные услуги действуют в черте города и пригороде Красноярска – населенные пункты на расстоянии до 40 км. При заказе транспортных услуг свыше 8 часов — скидка 10%. |
||||
Услуги предоставления мест на открытой стоянке |
||||
| Тип транспортного средства | Пользователь услуги | Ед. изм. | Стоимость без НДС, руб. | Стоимость с НДС, руб. |
| Легковые автомобили | Сторонние организации, ИП | месяц | 2 853,0 | 3 480 |
| Грузовые автомобили | Сторонние организации, ИП | месяц | 7 131 | 8 700 |
Ответственное хранение имущества |
||||
| Категория помещения | Единица измерения | Стоимость без НДС, руб. | Стоимость с НДС, руб. | |
| Производственные помещения | кв.м/ месяц | 275,04 | 335,55 | |
| Прочие неотапливаемые помещения | кв.м/ месяц | 187,15 | 228,32 | |
Аренда земельного участка |
||||
| Наименование | Единица измерения | Стоимость без НДС, руб. | Стоимость с НДС, руб. | |
| Площадь земельного участка под складирование материальных ценностей | кв.м/ месяц | 23,0 | 28,0 | |
Бурение ям |
||||
| Наименование | Единица измерения | Стоимость без НДС, руб. | Стоимость с НДС, руб. | |
| Бурение ямы глубиной 2м, диаметр 0,5м | ||||
| грунт II группа: — немерзлый | шт. | 653,44 | 797,20 | |
| грунт II группа: с промерзанием. | шт. | 1 924,18 | 2 347,50 | |
| Бурение ямы глубиной 2м, диаметр 0,8м | ||||
| грунт II группа: — немерзлый | шт. | 980,15 | 1 195,78 | |
| грунт II группа: с промерзанием. | шт. | 3 376,12 | 4 118,87 | |
| Бурение ямы глубиной 3м, диаметр 0,8м | ||||
| грунт II группа: — немерзлый | шт. | 1 488,39 | 1 815,84 | |
| грунт II группа: с промерзанием. | шт. | 4 344,90 | 5 300,78 | |
Услуги электролаборатории * |
||||
| Наименование услуги | Стоимость без НДС, руб. | Стоимость с НДС, руб. | ||
| Поиск и определение места повреждения кабеля с прожигом, длина кабеля до 500 м | 32 644,94 | 39 826,83 | ||
| Испытание силовых кабелей до 500м до 10кВ | 8 289,71 | 10 113,45 | ||
| Испытание сопротивления цепи «фаза-нуль» (1 токоприемник) | 3 103,89 | 3 786,75 | ||
| Измерение сопротивления растеканию тока (1 измерение) | 3 103,89 | 3 786,75 | ||
| Измерение сопротивления изоляции мегаомметром (1линия) | 827,7 | 1 009,79 | ||
| Фазировка электрической линии или трансформатора (1 фазировка) | 2 069,26 | 2 524,50 | ||
| Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (1 точка) | 331,08 | 403,92 | ||
| Определение удельного сопротивления грунта (1 измерение) | 8 277,03 | 10 097,98 | ||
| Проверка работоспособности автоматического выключателя (шт.) | 2 690,04 | 3 281,85 | ||
| Трассировка КЛЭП до 100м | 2 690,04 | 3 281,85 | ||
| Составление протокола проведенных испытаний электротехнической лаборатории (ЛВИ) | 2 747,59 | 3 352,06 | ||
|
* Скидка 10% на электромонтажные работы по устранению дефектов, выявленных в ходе электроиспытаний (восстановление, ремонт). ** Скидка 10% при повторном заказе электроиспытаний. |
||||
Прочие услуги |
||||
| Наименование услуги | Стоимость без НДС, руб. | Стоимость с НДС, руб. | ||
| Разработка и выдача технических условий на размещение кабеля и присоединение к сетям наружного освещения, подготовка необходимой документации для размещения сетей и оборудования (договор, технические условия) . | 9 459,09 | 11 540,09 | ||
| Стоимость технического надзора за выполнением работ по размещению кабельных линий (ВОЛС) на элементах сетей наружного освещения | 15 205,18 | 18 550,32 | ||
| Рассмотрение и согласование проекта наружного освещения и электроснабжения при строительстве новых объектов | 12 995,74 | 15 854,80 | ||
| Продление технических условий по существующей схеме электроснабжения | 3 748,46 | 4 573,12 | ||
| Согласование местоположения сетей наружного освещения, находящихся в зоне ответственности АО «Красноярскгорсвет» на топографическом плане. | 3 948,24 | 4 816,85 | ||
| Обследование ВЛ СНО (верховой осмотр на 1опору) по обращению заказчика | 2 831,63 | 3 454,59 | ||
| Проверка выполнения схемы электроснабжения по выданным разрешениям | 4 152,79 | 5 066,40 | ||
| Рассмотрение и согласование проектной документации на производство земельных работ на соответствие техническим нормам: | ||||
| с вызовом представителя на транспорте АО «Красноярскгорсвет». | 9 832,50 | 11 995,65 | ||
| с вызовом представителя на транспорте «Заказчика» | 6 654,61 | 8 118,62 | ||
| без вызова представителя на место проведения земельных работ | 5 381,27 | 6 565,15 | ||
Услуги по обслуживанию и установке приборов учета электроэнергии |
||||
| Наименование услуги | Стоимость без НДС, руб. | Стоимость с НДС, руб. | ||
| Техническое обслуживание и снятие данных приборов учета электроэнергии | 1 880,21 | 2 293,86 | ||
| Установка прибора учета электроэнергии | 2 022,8 | 2 467,82 | ||
Услуги спортивного зала * |
||||
| Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость без НДС, руб. | Стоимость с НДС, руб. | |
| Посещение спортивного зала для тренировочного процесса до 17 час. 00 мин. | руб./час | 1639,34 | 2000 | |
| Посещение спортивного зала для тренировочного процесса после 17 час. 00 мин. | руб./час | 1721,3 | 2100 | |
| Посещение спортивного зала для спортивных мероприятий | руб./час | 2786,89 | 3 400 | |
|
* Минимальное время – 1час. Оказание услуги осуществляется при наличии свободного времени. * При оказании данной услуги на площадку допускается не более 20 чел., предоставляется 1 раздевалка, душевая. |
||||